Nossa série de arames para soldagem por arco submerso foi projetada para fornecer excelente desempenho de soldagem e propriedades mecânicas superiores. Projetado para trabalhar com uma ampla gama de tipos de fluxo, este produto garante operação estável do arco, formação de solda suave e alta eficiência de deposiçãotornando-o ideal para aplicações de soldagem automatizadas e em larga escala.
Durante o processo de soldagem, o arame produz sem respingos e sem brilho de arcogarantindo um ambiente de trabalho mais limpo e seguro. A costura de solda resultante apresenta uma acabamento de superfície suave e qualidade consistentee que atende a requisitos industriais de alto padrão.
1、H08A está em conformidade com GB/T5293 SU08A e é equivalente a AWS EL8.
| Composição química do fio de solda H08A(%) | ||||||||||||
| elemento | C | S | Mn | Si | P | Cr | Ni | Cu | ||||
| padrão | ≤0.10 | ≤0.030 | 0.4-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.20 | 0.30 | ≤0.35 | ||||
| Exemplo de valor | 0.060 | 0.015 | 0.48 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | 0.022 | 0.12 | ||||
| Propriedades mecânicas do metal depositado H08A | ||||||||||||
| Itens de teste (com máquina de solda 101) | resistência à tração Rm(Mpa) | Resistência ao escoamento Rm(Mpa) | alongamento A(%) | Teste de impacto tipo V (J)-30℃ | ||||||||
| padrão | 420-600 | ≥330 | ≥22 | ≥27 | ||||||||
| Exemplo de valor | 485 | 380 | 30 | 98 | ||||||||
2、H08Mn está em conformidade com GB/T5293 SU26 e é equivalente a AWS EM12.
| Composição química do fio de solda H08Mn (%) | ||||||||||||
| elemento | C | S | Mn | Si | P | Cr | Ni | Cu | ||||
| padrão | ≤0.10 | ≤0.030 | 0.8-1.1 | ≤0.070 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 | ||||
| Exemplo de valor | 0.066 | 0.007 | 0.48 | 0.038 | 0.010 | 0.027 | 0.012 | 0.11 | ||||
| Propriedades mecânicas do metal de solda H08Mn | ||||||||||||
| Itens de teste (em conjunto com a máquina de solda 301) | resistência à tração Rm(Mpa) | Resistência ao escoamento Rm(Mpa) | alongamento A(%) | Teste de impacto em forma de V (J) -30℃ |
||||||||
| padrão | 430-600 | ≥330 | ≥22 | ≥27 | ||||||||
| Exemplo de valor | 525 | 415 | 30 | 102 | ||||||||
3、H10mn2 está em conformidade com GB/T5293 SU34 e é equivalente a AWS EH14.
| Composição química do fio de solda H10Mn2(%) | ||||||||||||
| elemento | C | S | Mn | Si | P | Cr | Ni | Cu | ||||
| padrão | ≤0.12 | ≤0.030 | 1.5-1.9 | ≤0.070 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 | ||||
| Exemplo de valor | 0.068 | 0.012 | 1.7 | 0.020 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.12 | ||||
| Propriedades mecânicas do metal de solda H10Mn2 | ||||||||||||
| Itens de teste (com máquina de solda 101) | resistência à tração Rm(Mpa) | Resistência ao escoamento Rm(Mpa) | alongamento A(%) | Teste de impacto em forma de V (J) -30℃ |
||||||||
| padrão | 490-660 | ≥400 | ≥22 | ≥27 | ||||||||
| Exemplo de valor | 556 | 430 | 30 | 110 | ||||||||
4、EM12 está em conformidade com GB/T5293 SU22
| Composição química do fio de solda EM12(%) | ||||||||||||
| elemento | C | S | Mn | Si | P | Cr | Ni | Cu | ||||
| padrão | ≤0.15 | ≤0.025 | 0.8-1.4 | ≤0.15 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.40 | ||||
| Exemplo de valor | 0.070 | 0.012 | 0.91 | 0.04 | 0.006 | 0.013 | 0.013 | 0.27 | ||||
| Propriedades mecânicas do metal de solda EM12 | ||||||||||||
| Itens de teste (com máquina de solda 101) | Resistência à tração Rm(Mpa) | Resistência ao escoamento Rm(Mpa) | alongamento A(%) | Teste de impacto em forma de V (J) -30℃ |
||||||||
| padrão | 430-600 | ≥330 | ≥20 | ≥27 | ||||||||
| Exemplo de valor | 500 | 410 | 27 | 80 | ||||||||
5、EH14 está em conformidade com GB/T5293 SU41 AWS EH14
| Composição química do fio de solda EH14(%) | ||||||||||||
| elemento | C | S | Mn | Si | P | Cr | Ni | Cu | ||||
| padrão | ≤0.20 | ≤0.025 | 1.6-2.3 | ≤0.15 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.40 | ||||
| Exemplo de valor | 0.08 | 0.011 | 1.9 | 0.07 | 0.014 | 0.018 | 0.008 | 0.25 | ||||
| Propriedades mecânicas do metal de solda EH14 | ||||||||||||
| Itens de teste (com máquina de solda 101) | Resistência à tração Rm(Mpa) | Resistência ao escoamento Rm(Mpa) | alongamento A(%) | Teste de impacto em forma de V (J) -30℃ |
||||||||
| padrão | 490-670 | ≥390 | ≥18 | ≥47 | ||||||||
| Exemplo de valor | 566 | 448 | 25 | 102 | ||||||||





